产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
今日早盘唐山型钢稳中有涨,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,槽钢3890-3900元/吨,角钢3960-3980元/吨,货少挺价心态浓,整体成交一般。截止10:30统唐山16家型钢厂售15800吨,较昨早盘增38%,其中工5家1800吨,角6家7900吨,槽5家6100吨。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | - |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 莱钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 莱钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 莱钢 | 4190 | - | 货少 |
H型钢 | 900*300*16*28 | Q235 | 莱钢 | 4380 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 马钢 | 4160 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 马钢 | 4000 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 4270 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4190 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 马钢 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235 | 马钢 | 4230 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 货少 |
定位:“ 安徽阜阳成都中厚板批发公司和 安徽阜阳成都中厚板批发公司解决方案的服务商。
使命:“提供前沿的 安徽阜阳成都中厚板批发公司,服务超出客户的期望,不辜负客户的信任。
企业愿景:“成为员工自豪的企业,成为客户信赖的企业,成为社会尊重的企业。
价值观:“平等地尊重每一位员工,永远都把真相告诉公众,诚实守信是基本的准则。
经营宗旨:“员工满意、客户满意、股东满意、社会责任。
经营理念:“投入才有回报,信任才有忠诚,敬业才有尊重,主动才有创新。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3960 | +30 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3990 | +30 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4020 | +40 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +40 | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3870 | +40 | - |
H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | +40 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3930 | +40 | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3830 | +40 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3950 | +40 | - |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 3920 | +40 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |